Feijão Carioca 100% orgânico! Variedade na alimentação é sinônimo de saúde!!
FICHA TÉCNICA DE PRODUTO | |
FARINHAS E GRÃOS | |
FICHA | FEIJÃO CARIOCA |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (QUANTIDADE POR PORÇÃO DE 60 G) | ||
VALOR ENERGÉTICO: | 197 KCAL - 827KJ | |
CARBOIDRATOS: | 37,0 G | |
PROTEÍNAS: | 12,0 G | |
GORDURAS TOTAIS: | 0,8 G | |
GORDURAS SATURADAS: | 0,0 G | |
COLESTEROL: | 0 MG | |
FIBRA ALIMENTAR: | 11 G | |
CÁLCIO: | 74 MG | |
SÓDIO: | 0 MG | |
FERRO: | 4,8 MG | |
GORDURAS TRANS: | 0 MG | |
VALIDADE: | 18 MESES | |
EMBALAGENS: | EMBALAGEM PLÁSTICA A VACUO 500 G (CAIXA COM 12 UNIDADES) | |
PESO DA EMBALAGEM: | 5 G | |
PESO LÍQUIDO: | 500 G | |
ESTOCAGEM: | CONSERVAR EM LOCAL SECO, FRESCO E AREJADO. EVITAR EXPOSIÇÃO AO SOL. | |
APÓS ABERTO MANTER SOB REFRIGERAÇÃO. |
A Coopernatural foi fundada em 2004 e acredita que é a partir da alimentação que obtemos a energia vital para auxiliar à construção de nossa saúde, nosso pensar e agir, nosso relacionar-se. Em função disso optamos como missão oferecer produtos alimentares saudáveis, produzidos organicamente, processo este garantido através de uma certificação. É isto, fazemos também, pensando com consciência e responsabilidade com a Natureza.